JMA กำลังขยายจำนวนผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการที่ดีเลิศ JAMโปรไฟล์อัดขึ้นรูปอลูมิเนียมชนะใจลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ความต้องการJAMโปรไฟล์อลูมิเนียมเริ่มเกินการจัดหาให้
ผลิตภัณฑ์JMAเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศและภูมิภาคที่พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในสิบปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์JMAปริมาณใหญ่ถูกส่งออกไปยังอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ผลิตภัณฑ์JMAเป็นที่นิยมอย่างมากในลาตินอเมริกา, แอฟริกา และในยุโรป รวมถึงถูกนำไปใช้ในโครงการการก่อสร้างชื่อเสียงสำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตี , อาคารหน่วยงานของรัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนีย, LAC USC Medical Center ในประเทศอเมริกา, โครงการAustralia park , ศูนย์กลางTANJONG PAGAR (ตึกที่สูงที่สุดในประเทศสิงคโปร์ สูง290m ), 1973 Worli Residential Tower (ตึกที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศอินเดีย สูง310m), ศูนย์การค้านานาชาติฮ่องกง(สูง484m ), โครงการเกต์เวย์ในประเทศอาบูดาบี, Capital Market Authorityในประเทศซาอุดิอาราเบีย (385m high) , ตึก Japan Post, ศูนย์การเงินนานาชาติผิงอัน(สูง648m ), เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(สูง632m) ,ตึกGuangzhou East (สูง531m ), กว่างโจวอินเตอร์เนชัลนัลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์(สูง441m), ศาลาประชาคมปักกิ่ง, อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารปักกิ่ง, ตึกสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีปักกิ่ง และอื่นๆ
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
ออสเตรเลีย | Darling Harbour | การเคลือบผง | 230 | 2016 | |
ออสเตรเลีย | C2 Barangaroo | การเคลือบผง, การเคลือบPVDF | 100 | 2016 | |
ออสเตรเลีย | Star City | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 100 | 2010 | |
ออสเตรเลีย | The Royal Children's Hospital | การเคลือบผง | 300 | 2009 | |
ออสเตรเลีย | Darling Walk | การเคลือบผง | 300 | 2009 |
Darling Walk ออสเตรเลีย
Darling Harbor Australia Landscape Avenue ออสเตรเลีย
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
อาเซร์ไบจัน | Port Baku Render Commercial Center | การเคลือบผง | 300 | 2013 | |
อาเซร์ไบจัน | Socar Tower | การเคลือบผง | 600 | 2012 |
Port Baku Render, The Republic of อาเซร์ไบจัน
ตึกSocar อาเซร์ไบจัน
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
ดูไบ, ยูเออี | Development Building | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 800 | 2009 | |
ดูไบ, ยูเออี | Silverene Twin Towers | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 500 | 2009 |
ศูนย์การเงินอาบูดาบี ยูอีเอ
สนามบินนานาาชาติอาบูดาบี ยูอีเอ
Gateway Project, Abu Dhabi
Financial Center, Abu Dhabi
Zayed Sports City, Abu Dhabi
Silverene Twin Towers, Dubai
Mixed Use Development, Dubai
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
ฮ่องกง | M+ Museum | การเคลือบผง,การเคลือบPVDF | 500 | 2016 | |
ฮ่องกง | NKIL 6311, Kowloon Bay | การเคลือบผง,การเคลือบPVDF | 450 | 2016 | |
ฮ่องกง | Queen's Road Central & Pottinger Stree | การเคลือบผง,การเคลือบPVDF | 400 | 2016 | |
ฮ่องกง | H3 | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 2200 | 2015 | |
ฮ่องกง | ตึกอุตสาหกรรมและการค้า | การเคลือบPVDF | 500 | 2015 | |
ฮ่องกง | ถนนSai Yee | การเคลือบPVDF | 200 | 2015 | |
ฮ่องกง | One Island East | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 1300 | 2008 | |
ฮ่องกง | ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 1500 | 2006 | สูง 484m |
ฮ่องกง | โรงแรมFour Season | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 400 | 2005 | |
ฮ่องกง | อาคารKowloon | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 400 | 2004 |
ICC ฮ่องกง(สูง 484m )
OneKowloon-ถนนWANG TAI ฮ่องกง
One Island East ฮ่องกง
โรงแรมFour Seasons ฮ่องกง
ตึกอุตสาหกรรมและการค้า ฮ่องกง
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
อินเดีย | ตึกที่อยู่อาศัย 1973 Worli มุมไบ อินเดีย | Super durable การเคลือบผง | 350 | 2015 | สูง 310m |
ตึกที่อยู่อาศัย 1973 Worli มุมไบ อินเดีย (สูง310mสูงอันดับสองของประเทศอินเดียในปีค.ศ 2015)
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
ญี่ปุ่น | ประตูทิศตะวันตกสถานีYokohama | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 250 | 2016 | |
ญี่ปุ่น | โครงการ Nihonbashi 2chome | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 400 | 2016 | |
ญี่ปุ่น | สถานีNagoyako | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 1200 | 2015 | |
ญี่ปุ่น | Kyobashi | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 350 | 2015 | |
ญี่ปุ่น | สนามบินนานาาชาติโตเกียว | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 300 | 2013 | |
ญี่ปุ่น | ศาลากลางIchinomiya | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 250 | 2013 | |
ญี่ปุ่น | Musashi Kosugi Block F | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 150 | 2013 | |
ญี่ปุ่น | อาคารที่ทำการไปรษณีย์โตเกียว | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 1200 | 2010 | |
ญี่ปุ่น | Awajico 2chome | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 500 | 2010 | |
ญี่ปุ่น | Mid-Town โตเกียว | การเคลือบPVDF, การเคลือบผง | 500 | 2005 |
ศาลากลาง Ichinomiya ญี่ปุ่น
Musashi Kosugi Block F ญี่ปุ่น
ตึกTokyo post ญี่ปุ่น
Heiwa Higashi Ueno 1 Chome ญี่ปุ่น
สถานี Nagoya ญี่ปุ่น
สนามบินนานาาชาติโตเกียว ญี่ปุ่น (2013)
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
คูเวต | สำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งชาติ | การเคลือบPVDF, การอโนไซด์ | 800 | 2013 | |
คูเวต | University of Kuwait | การเคลือบPVDF, การอโนไซด์ | 500 | 2012 |
ตึกสำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งชาติ คูเวต
Sabah Al-Salem University City คูเวต
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
มาเก๊า | Macau Melco Movies Exchange | การเคลือบPVDF, การอโนไซด์ | 1449 | 2013 | |
มาเก๊า | เมืองMagic | การเคลือบPVDF | 1000 | 2008 | |
มาเก๊า | โรงแรม Wynn | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 500 | 2008 | |
มาเก๊า | โรงแรม Venetian Resort | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 1000 | 2008 |
เมืองสตูดิโอ มาเก๊า
โรงแรม Wynn Resorts มาเก๊า
The Venetian มาเก๊า
The Venetian มาเก๊า
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
ฟิลิปปินส์ | One Uptwon Residence | การเคลือบผง | 600 | 2016 | |
ฟิลิปปินส์ | West Super Block-WSB-PSE Tower | การเคลือบผง,การเคลือบPVDF | 290 | 2016 | |
ฟิลิปปินส์ | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | การเคลือบผง | 150 | 2015 | |
ฟิลิปปินส์ | SOMERSET ALABANG | การเคลือบผง | 100 | 2015 | |
ฟิลิปปินส์ | SUNRISE RETAIL | การเคลือบผง | 200 | 2015 | |
ฟิลิปปินส์ | Ascott Residence Tower | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 250 | 2014 | |
ฟิลิปปินส์ | Ascott Building | Powder Coating | 100 | 2013 |
Ascott Residence Tower ฟิลิปปินส์
Sunrise Retail (PH, 2015), ฟิลิปปินส์
Makati CBD-GREENBELT HAMILTON, ฟิลิปปินส์ (2015)
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
ซาอุดีอาระเบีย | สนามบินนานาชาติ | การเคลือบPVDF | 300 | 2013 | |
ซาอุดีอาระเบีย | Capital Market Authority Tower | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 2500 | 2010 | สูง 385m |
ซาอุดีอาระเบีย | สถานีรถไฟSaudi | การเคลือบPVDF | 100 | 2013 |
The Capital Market Authority Tower (CMA Tower) ซาอุดีอาระเบีย
สถานีรถไฟ Mecca ซาอุดีอาระเบีย
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
สิงคโปร์ | TANJONG PAGAR Center | การอโนไซด์,การเคลือบผง ,การเคลือบPVDF | 1200 | 2015 | สูง 290m |
สิงคโปร์ | OPHIR PROJECT | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 2800 | 2015 | |
สิงคโปร์ | Farrer Park Medical Center | การเคลือบผง | 300 | 2011 | |
สิงคโปร์ | Cathay Building | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 110 | 2005 | |
สิงคโปร์ | CCRC Transportation Junction | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 400 | 2009 | |
สิงคโปร์ | Marina Bay Sands Integrated Resort | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 1800 | 2008 |
Cathy Building สิงคโปร์
Marina Bay Sands Integrated Resort สิงคโปร์
Ophir สิงคโปร์
สถานี Buona Cista MRT สิงคโปร์
TANJONG PAGAR Center, สิงคโปร์ (สูง 290m, อาคารที่สูงที่สุดในประเทศสิงคโปร์)
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
อเมริกา | JSNY | การเคลือบPVDF | 100 | 2015 | |
อเมริกา | Stadium Place West | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 200 | 2015 | |
อเมริกา | Federal Office Building | การอโนไดซ์เงิน 25um | 200 | 2005 | |
อเมริกา | Hokua at 1288 Ala Moana,Honalulu,Hawaii | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 200 | 2005 | |
อเมริกา | 1010 Project | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 300 | 2005 |
Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, อเมริกา
California Federal Office Buliding, อเมริกา
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
เวียดนาม | Nha Trang Cam Ranh Airport | การเคลือบPVDF | 180 | 2017 |
สนามบินนานาชาติCam Ranh
ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | เวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า200m) |
จีน | TianJin ZhouDaFu Building | การเคลือบPVDF, การอโนไดซ์ | 2800 | 2017 | สูง 530m |
จีน | PINGAN IFC,SHENZHEN | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง D3000 | 3600 | 2015 | สูง 648m |
จีน | Shanghai Tower | การเคลือบPVDF | 1000 | 2014 | สูง 632m |
จีน | Guangzhou East Tower | การเคลือบPVDF ,การเคลือบผง | 4000 | 2013 | สูง 539m |
จีน | Guangzhou IFC | การเคลือบPVDF, การอโนไดซ์เงิน 25u | 2500 | 2008 | สูง 441m |
โรงแรมSunrise Kempinski ปักกิ่ง
สำนักงานใหญ่ AIIB, ปักกิ่ง
Galaxy SOHO, ปักกิ่ง
สำนักงานใหญ่ DJI, เซินเจิ้น
สนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน
สำนักงานใหญ่ China Resources, เซินเจิ้น
China Resources Tower, เซินเจิ้น
สำนักงานใหญ่ CMB เซินเจิ้น
ศูนย์อู่ฮั่น
ศูนย์การค้าโลกจีน
ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ
SHENZHEN PINGAN IFC (สูง 648m )
SHANGHAI CENTER BUILDING (สูง 632m )
GUANGZHOU EAST TOWER(สูง 539m )
Guangzhou International Finance Center (สูง 441m )
โครงการปรับปรุงประตูและหน้าต่างของห้องโถงใหญ่ของผู้คน
China Petroleum Building
CCTV New Centre
Phoenix International Media Center
Military Museum Building จีน