JMA กำลังขยายจำนวนผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการที่ดีเลิศ JAMโปรไฟล์อัดขึ้นรูปอลูมิเนียมชนะใจลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ความต้องการJAMโปรไฟล์อลูมิเนียมเริ่มเกินการจัดหาให้
ผลิตภัณฑ์JMAเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศและภูมิภาคที่พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในสิบปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์JMAปริมาณใหญ่ถูกส่งออกไปยังอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ผลิตภัณฑ์JMAเป็นที่นิยมอย่างมากในลาตินอเมริกา, แอฟริกา และในโอเชียเนีย รวมถึงถูกนำไปใช้ในโครงการการก่อสร้างชื่อเสียงสำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตี , อาคารหน่วยงานของรัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนีย, LAC USC Medical Center ในประเทศอเมริกา, โครงการAustralia park , ศูนย์กลางTANJONG PAGAR (ตึกที่สูงที่สุดในประเทศสิงคโปร์ สูง290m ), 1973 Worli Residential Tower (ตึกที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศอินเดีย สูง310m), ศูนย์การค้านานาชาติฮ่องกง(สูง484m ), โครงการเกต์เวย์ในประเทศอาบูดาบี, Capital Market Authorityในประเทศซาอุดิอาราเบีย (385m high) , ตึก Japan Post, ศูนย์การเงินนานาชาติผิงอัน(สูง648m ), เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(สูง632m) ,ตึกGuangzhou East (สูง531m ), กว่างโจวอินเตอร์เนชัลนัลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์(สูง441m), ศาลาประชาคมปักกิ่ง, อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารปักกิ่ง, ตึกสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีปักกิ่ง และอื่นๆ
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| จีน | TianJin ZhouDaFu Building | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์ | 2800 | 2017 | สูง 530 ม. |
| จีน | PINGAN IFC,SHENZHEN | การเคลือบ PVDF,การเคลือบผง D3000 | 3600 | 2015 | สูง 648 ม. |
| จีน | Shanghai Center Building | การเคลือบ PVDF | 1000 | 2014 | สูง 632 ม. |
| จีน | Guangzhou East Tower | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 4000 | 2013 | สูง 539 ม. |
| จีน | Guangzhou IFC | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์เงิน 25um | 2500 | 2008 | สูง 441 ม. |

Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China

AIIB Headquarters, Beijing, China

GGalaxy SOHO, Beijing, China

DJI Headquarters, Shenzhen, China

Guangzhou Baiyun International Airport, China

Resources Headquarters, Shenzhen, China

Resources Tower, Shenzhen, China

Shenzhen CMB Headquarters, China

Phoenix International Media Center, China

Military Museum Building,China

Chongqing International Trade and Commerce Center, China

SHENZHEN PINGAN IFC, China

SHANGHAI CENTER BUILDING, China

GUANGZHOU EAST TOWER, China

Guangzhou International Finance Center, China

Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China

Petroleum Building, China

CCTV New Centre, China

Wuhan Center, China

World Trade Center, China
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| ฮ่องกง | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1500 | 2005 | |
| ฮ่องกง | Four Season Hotel | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 400 | 2005 | |
| ฮ่องกง | International Commerce Center, HK | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1500 | 2006 | สูง 484 ม. |
| ฮ่องกง | One Island East, HK | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1300 | 2008 | |
| ฮ่องกง | Central Trading Plaza | การเคลือบ PVDF | 100 | 2013 | |
| ฮ่องกง | H3 K11 Musea, HK | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 2200 | 2015 | |
| ฮ่องกง | Trade and Industrial Tower | การเคลือบ PVDF | 500 | 2015 | |
| ฮ่องกง | Sai Yee Street | การเคลือบ PVDF | 200 | 2015 | |
| ฮ่องกง | M+ Museum | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF | 500 | 2016 | |
| ฮ่องกง | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF | 450 | 2016 | |
| ฮ่องกง | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF | 400 | 2016 | |
| ฮ่องกง | 365 Pak Shek Kok | การเคลือบ PVDF | 400 | 2017 | |
| ฮ่องกง | Children's Hospital, HK | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 900 | 2017 | |
| ฮ่องกง | Johnston Road | การเคลือบ PVDF | 100 | 2019 | |
| ฮ่องกง | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
| ฮ่องกง | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | การเคลือบ PVDF | 200 | 2021 | |
| ฮ่องกง | Sports Park | การเคลือบ PVDF | 600 | 2022 | |
| ฮ่องกง | LP11 | การเคลือบ PVDF | 150 | 2022 | |
| ฮ่องกง | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | การเคลือบ PVDF | 150 | 2022 |

365 Pak Shek Kok, HK

M+ Museum, HK

Children's Hospital, HK

Palace Museum, HK

Sports Park, HK

Inland Revenue Tower, HK

H3 K11 Musea, HK

Central Trading Plaza, HK

One Island East, HK

Trade and Industrial Tower, HK

International Commerce Center, HK

No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK

Queen's Road Central & Pottinger Street, HK

NKIL 6311, Kowloon Bay, HK

Four Season Hotel, HK
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| มาเก๊า | Magic City | การเคลือบ PVDF | 1000 | 2008 |
| มาเก๊า | Wynn Hotel | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 500 | 2008 |
| มาเก๊า | Venetian Resort Hotel | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1000 | 2008 |
| มาเก๊า | The City of Dreams Project | ผนังกระจกอาคาร (การเคลือบ PVF2 3, การอโนไซด์) | 2500 | 2015 |
| มาเก๊า | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
| มาเก๊า | The City of Dreams II Project | ผนังกระจกอาคาร (การเคลือบ PVF2 3, การอโนไซด์) | 2100 | |
| มาเก๊า | Galaxy Phase II Project | 1300 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ไต้หวัน | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1200 | 2021 |
| ไต้หวัน | Taipei Sky Tower, Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1000 | 2021 |
| ไต้หวัน | CTCI Group Building, Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 300 | 2021 |
| ไต้หวัน | World Pearl Tower, Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 800 | 2021 |
| ไต้หวัน | Silicon Motion Building, Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 600 | 2021 |
| ไต้หวัน | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 200 | 2021 |
| ไต้หวัน | MOMO Building, Tai wan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 200 | 2021 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| เวียดนาม | Nha Trang Cam Ranh Airport | การเคลือบผง | 180 | 2017 |
| เวียดนาม | ECOPARK WESTBAY | การเคลือบผง | 200 | 2017 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| สิงคโปร์ | Cathay Building | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 110 | 2005 | |
| สิงคโปร์ | Marina Bay Sands Integrated Resort | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1800 | 2008 | |
| สิงคโปร์ | CCRC Transportation Junction | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 400 | 2009 | |
| สิงคโปร์ | Farrer Park Medical Center | การเคลือบผง | 300 | 2011 | |
| สิงคโปร์ | Rohde & Schwarz | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 100 | 2013 | |
| สิงคโปร์ | Singapore University of Technology and Design | การเคลือบผง | 600 | 2013 | |
| สิงคโปร์ | Tanjong Pagar Center | การอโนไซด์, การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF | 1200 | 2015 | สูง 290 ม. |
| สิงคโปร์ | Ophir Project | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 2800 | 2015 | |
| สิงคโปร์ | Connexion | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์เงิน | 300 | ||
| สิงคโปร์ | Leedon Heights | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์เงิน, การเคลือบทนทานสูง | 1000 | ||
| สิงคโปร์ | Plaza at Beach Road | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์เงิน | 300 |

CCRC Transportation Junction, Singapore

Connexion, Singapore

Leedon Heights, Singapore

Ophir Project, Singapore

Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore

Cathy Building, Singapore

Huala Park Medical Centre, Singapore

Singapore University of Technology And Design, Singapore

Rohde & Schwarz, Singapore

Tanjong Pagar Center, Singapore

Plaza at Beach Road, Singapore
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ฟิลิปปินส์ | Ascott Residence Tower, Philippines | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 250 | 2014 |
| ฟิลิปปินส์ | West Super Block-WSB-PSE Tower | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF | 304 | 2015 |
| ฟิลิปปินส์ | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | การเคลือบผง | 180 | 2015 |
| ฟิลิปปินส์ | Somerset Alabang | การเคลือบผง | 100 | 2015 |
| ฟิลิปปินส์ | Sunrise Retail | การเคลือบผง | 200 | 2015 |
| ฟิลิปปินส์ | One Uptown Residence, Philippines | การเคลือบผง | 600 | 2016 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ไทย | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand | การเคลือบ PVDF | 300 | 2019 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| กัมพูชา | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | การเคลือบผง | 100 | 2018 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| มาเลเซีย | KL118/Merdeka PNB 118 | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง, การอโนไซด์ | 2000 | 2017 | 635 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) |
| อินโดนีเซีย | CWJ, Indonesia | ผนังกระจกอาคาร, การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 400 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| อินเดีย | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India | การเคลือบผงทนทานสูง | 400 | 2015 | สูง 310 ม. |
| อินเดีย | Zydus Office Building, Ahmedabad, India | การเคลือบผงทนทานสูง | 100 | 2018 | |
| อินเดีย | B Safal Office Building, Ahmedabad, India | การเคลือบผงทนทานสูง | 200 | 2018 | |
| อินเดีย | Techno Tower, Hyderabad, India | การเคลือบผงทนทานสูง | 175 | 2019 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ญี่ปุ่น | Mid-Town Project, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 500 | 2005 |
| ญี่ปุ่น | JP Tower Post Office Building, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1200 | 2010 |
| ญี่ปุ่น | Awajico 2-chome, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 500 | 2010 |
| ญี่ปุ่น | Awajicho, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 100 | 2011 |
| ญี่ปุ่น | Toyo Seikan, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 400 | 2011 |
| ญี่ปุ่น | Stanley, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 150 | 2012 |
| ญี่ปุ่น | International Airport, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 300 | 2013 |
| ญี่ปุ่น | Ichinomiya City Hall, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 250 | 2013 |
| ญี่ปุ่น | Musashikosugi Block F, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 150 | 2013 |
| ญี่ปุ่น | Heiwa Building, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 100 | 2013 |
| ญี่ปุ่น | Haneda Airport, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 300 | 2013 |
| ญี่ปุ่น | Nagoya Station, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1200 | 2015 |
| ญี่ปุ่น | Kyobashi, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 350 | 2015 |
| ญี่ปุ่น | Yokohama Station West Gate, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 250 | 2016 |
| ญี่ปุ่น | Nihonbashi 2-chome Project, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 400 | 2016 |
| ญี่ปุ่น | TGMM-B, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1500 | 2017 |
| ญี่ปุ่น | Japan Sports, Japan Association & Committee New, Japan | การเคลือบผง | 30 | 2018 |
| ญี่ปุ่น | Toranomon Azabudai Project, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 2700 | 2020 |
| ญี่ปุ่น | SIBUYAEKI SAKURAOKA | การอโนไซด์ ED | 200 | 2021 |
| ญี่ปุ่น | TORANOMON 1 -2 CYOME | การอโนไซด์ ED | 600 | 2022 |
| ญี่ปุ่น | Shinagawa Block 4 South Tower, Japan | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1000 | 2022 |
| ญี่ปุ่น | N1C, Japan | การอโนไซด์ ED | 1000 | 2022 |

Ichinomiya City Hall, Japan

TGMM Shibaura Tower B Project, Japan

Haneda Airport Tokyo, Japan

Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan

Stanley, Japan

Musashikosugi Block F, Japan

Yokohama Station West Gate, Japan

Mid-Town Project, Japan

Ichinomiya City Hall, Japan

Awajicho, Japan

Awajico 2-chome, Japan

Heiwa Building, Japan

JP Tower Post Office Building, Japan

Toyo Seikan, Japan

Toranomon Azabudai Project, Japan

Nihonbashi 2chome Project, Japan

Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Mixed-Use Development | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 800 | 2009 |
| ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Silverene Twin Towers | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 500 | 2009 |
| อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Gateway Sky Tower | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 500 | 2008 |
| อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Abu Dhabi International Airport | การอโนไซด์ | 800 | 2014 |
| อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Financial Center | การเคลือบ PVDF,การเคลือบผง, การชุบโครเมต | 1000 | 2010 |
| อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Sports City | การเคลือบผง, การชุบโครเมต | 600 | 2010 |

ABU Dhabi Financial Center, UAE

Abu Dhabi International Airport, UAE

Gateway Project, Abu Dhabi

Zayed Sports City, Abu Dhabi

Silverene Twin Towers, Dubai

Mixed Use Development, Dubai
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| คูเวต | National Bank Headquarters | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์ | 800 | 2013 | |
| คูเวต | University of Kuwait | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์ | 500 | 2012 |

National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait

Sabah Al-Salem University City, Kuwait
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| ซาอุดิอาราเบีย | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์ | 600 | 2010 | |
| ซาอุดิอาราเบีย | Capital Market Authority Tower | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 1600 | 2010 | สูง 385 ม. |
| ซาอุดิอาราเบีย | Jeddah Railway Station | การเคลือบ PVDF, การอโนไซด์ | 300 | 2010 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) | ความสูงโครงการ (มากกว่า 200 ม.) |
| อาเซอร์ไบจาน | Port Baku Render Commercial Center | การเคลือบผง | 300 | 2013 | |
| อาเซอร์ไบจาน | Socar Tower | การเคลือบผง | 600 | 2012 |

Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan

Socar Tower, Azerbaijan
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| อเมริกา | Federal Office Building | การอโนไซด์เงิน 25um | 200 | 2005 |
| อเมริกา | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 200 | 2005 |
| อเมริกา | 1010 Project | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 300 | 2005 |
| อเมริกา | Stadium Place West | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 200 | 2015 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ตรินิแดด | Waterfront Project | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง, การอโนไซด์ | 50 | 2009 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| อิตาลี | Unipol Tower | การเคลือบผงความทนทานสูง | 350 | 2020 |
| ประเทศ (ภูมิภาค) | ชื่อโครงการ | ประเภทโปรไฟล์ (พื้นผิวสินค้า) | ปริมาณ (ตัน) | ระยะเวลาโครงการ (ปี) |
| ออสเตรเลีย | The Royal Children's Hospital | การเคลือบผง | 300 | 2009 |
| ออสเตรเลีย | Darling Walk | การเคลือบผง | 300 | 2009 |
| ออสเตรเลีย | Star City | การเคลือบ PVDF, การเคลือบผง | 100 | 2010 |
| ออสเตรเลีย | Darling Harbour | การเคลือบผง | 230 | 2016 |
| ออสเตรเลีย | Barangaroo C2 | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF | 100 | 2016 |
| ออสเตรเลีย | The Ribbon | การเคลือบผง | 300 | 2017 |
| ออสเตรเลีย | UTS Central | การเคลือบผง | 100 | 2017 |
| ออสเตรเลีย | 100 Mount Street | การอโนไซด์ | 400 | 2017 |
| ออสเตรเลีย | Denison Street | การเคลือบผง | 300 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | St Leonards Health Organisation Relocation | การเคลือบผง | 200 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | C1 Barangaroo | การเคลือบผง | 100 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | FV | การเคลือบผง | 200 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | 601SK, Australia | การเคลือบผง | 200 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | M-City, Australia | การเคลือบผง | 200 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | 32 Smith Street | การเคลือบผง | 300 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | 118 Mount Street | การเคลือบผง | 100 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | 88 Walker street | การเคลือบผง | 300 | 2020 |
| ออสเตรเลีย | One Sydney Harbour | การเคลือบผง | 2500 | 2020 |
| ออสเตรเลีย | Circular Quay Tower | การเคลือบผง | 1000 | 2020 |
| ออสเตรเลีย | Sydney Football Stadium | การเคลือบผง | 700 | 2021 |
| ออสเตรเลีย | OZ Fencing | การเคลือบผง | 12 | 2022 |
| ออสเตรเลีย | OZ Electronic Charging Box | การขัดสี | 8 | 2022 |
| ออสเตรเลีย | OZ Aluminium Bar | การขัดสี | 10 | 2022 |
| ออสเตรเลีย | Marlborough Apartments | การเคลือบผง | 6 | 2022 |
| ออสเตรเลีย | Merri Green | การเคลือบผง | 32 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | Wreckyn St | การเคลือบผง | 30 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | Miramar | การเคลือบผง | 60 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | Nelson Bourk | การเคลือบผง | 14 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | Nelson Bourk Stage 2 | การเคลือบผง | 10 | 2020 |
| ออสเตรเลีย | Brunswick Road | การเคลือบผง | 17 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | Cato Car Park | การเคลือบผง | 6 | 2019 |
| ออสเตรเลีย | Mason Square | การเคลือบผง | 95 | 2018 |
| ออสเตรเลีย | G1 Apartment | การเคลือบผง | 26 | 2018 |

Cato Car Park, Australia

Circular Quay Tower, Australia

FV Project, Australia, Australia

G1 Apartment, Australia

Melbourne - Cato Car Park, Auatralia

Opera Residential, Australia

Science and Engineering Builing, Australia

Darling Walk, Australia

FV Project, Australia

M-City, Australia

601SK, Australia

St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia

Barangaroo C2, Australia

Denison Street, Auatralia

UTS Central, Australia

Melbourne - Miramar Geelong, Australia

Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia

Wynard Place, Australia

Star Ctiy, Australia

Darling Harbour, Australia

100 Mount Street, Australia

118 Mount Street, Auatralia